ニュース
ゲーム:超昂大戦
ツイート
【超昂大戦】ダイビート冒険記 真夏のクルーズSOS!:討伐戦ランキング発表

ダイビート冒険記 真夏のクルーズSOS!:討伐戦ランキング発表
みなさんこんにちは、こんばんは、超昂大戦広報です!
2023年8月2日から2023年8月16日にかけて開催いたしました、
イベント『ダイビート冒険記 真夏のクルーズSOS!』はお楽しみいただけましたでしょうか?
イベントでは、強力なボスに挑戦し続けることで多くの報酬を得ることができる
「討伐戦」を開催しておりました。
ですが、個人の最終的なランキング順位やハイスコアが、イベント終了(メンテナンス入り)以降に
確認出来なくなる仕様のため、上位500名分だけではありますが当ブログにて発表させていただきます。
上位20名の方は、設定されていたキャラアイコンも掲載しておりますが、
ランキングデータ取得時(16日)のものを表示しております。ご了承ください。
それでは、どうぞ!

◆1位~20位
| 順位 | 名前(敬称略) | ハイスコア | |
|---|---|---|---|
| 1位 | リセットお姉ちゃん推し隊 | 25024pt | |
| 2位 | ルーイ君達実装要求 | 25012pt | |
| 3位 | ムルグ | 24912pt | |
| 4位 | キクリちゃん敗北寝室どこ | 24634pt | |
| 5位 | ナリカ様とお呼び | 24478pt | |
| 6位 | (*^-^*) | 23861pt | |
| 7位 | 膣内チンカス掃除大好き♥ | 23858pt | |
| 8位 | EIN | 23709pt | |
| 9位 | 砂時計 | 23665pt | |
| 10位 | 限定アム・イスエル希望 | 23661pt | |
| 11位 | 斬裂ちゃん | 23635pt | |
| 12位 | YKDVJ | 23574pt | |
| 13位 | 超昂林檎アプフェル | 23541pt | |
| 14位 | TopaZ | 23207pt | |
| 15位 | もげもげ | 23127pt | |
| 16位 | アイ歌見放題配信中! | 23083pt | |
| 17位 | 獄炎猫 | 22851pt | |
| 18位 | ちゃっきーどん | 22789pt | |
| 19位 | Reit | 22776pt | |
| 20位 | _ikki_ | 22747pt |
◆21位~100位
| 順位 | 名前(敬称略) | ハイスコア |
|---|---|---|
| 21位 | SP(TM)drei | 22599pt |
| 22位 | 名もなきハニー | 22551pt |
| 23位 | いろは | 22457pt |
| 24位 | めふぬか | 22452pt |
| 25位 | クルツクル | 22209pt |
| 26位 | スノードロップ | 22183pt |
| 27位 | xxx | 22153pt |
| 28位 | 眠兎 | 22119pt |
| 29位 | lovkikyou | 21994pt |
| 30位 | アル | 21726pt |
| 31位 | paoshi | 21685pt |
| 32位 | 山本悪司 | 21649pt |
| 33位 | ウマイボー | 21570pt |
| 34位 | LUNAR | 21526pt |
| 35位 | ペンギンさん | 21429pt |
| 36位 | 紅雪 | 21399pt |
| 37位 | ないす | 21309pt |
| 38位 | popcorn | 21293pt |
| 39位 | ぽぽろ | 21180pt |
| 40位 | MMM | 21145pt |
| 41位 | エスカレイヤー | 21144pt |
| 42位 | 脱臼ばるたん | 21142pt |
| 43位 | ricoma | 21004pt |
| 44位 | 緋風涼 | 21000pt |
| 45位 | 舞子寂尊 | 20979pt |
| 46位 | pajant | 20970pt |
| 47位 | かっぱプロ | 20934pt |
| 48位 | 赤い死神 | 20912pt |
| 49位 | 常世産牧触手の特上海鮮丼 | 20895pt |
| 50位 | ビルギット | 20876pt |
| 51位 | 次のレイドはこいつだよ | 20866pt |
| 51位 | 八二色しまパン | 20866pt |
| 53位 | もしゃ | 20841pt |
| 54位 | jijon | 20832pt |
| 55位 | イザナエル推し(実質水着 | 20830pt |
| 56位 | voice | 20822pt |
| 57位 | みずだ子 | 20803pt |
| 58位 | 蒼穹のスバル | 20792pt |
| 59位 | 多々買い | 20783pt |
| 60位 | 大真 | 20775pt |
| 61位 | 気楽に斬ろうよ | 20728pt |
| 62位 | 腹ペコ青椒肉絲 | 20702pt |
| 63位 | ぱせり | 20692pt |
| 64位 | pawpaw | 20682pt |
| 65位 | レカ | 20679pt |
| 66位 | KN太郎 | 20666pt |
| 67位 | ファルド | 20663pt |
| 68位 | れふ | 20659pt |
| 69位 | フール | 20657pt |
| 70位 | きょう | 20610pt |
| 71位 | ss100 | 20604pt |
| 72位 | 七夜 | 20593pt |
| 73位 | あるごん | 20584pt |
| 74位 | 超昂閃忍 | 20575pt |
| 75位 | おむらいす | 20556pt |
| 76位 | とうりょう | 20553pt |
| 77位 | らいつべ難民 | 20526pt |
| 78位 | cjtk | 20514pt |
| 78位 | konkon | 20514pt |
| 80位 | 無課闘士 | 20511pt |
| 81位 | わたっち | 20485pt |
| 82位 | ちぱぱんだ | 20464pt |
| 83位 | MOT | 20453pt |
| 84位 | KO | 20422pt |
| 85位 | おじさん | 20414pt |
| 86位 | 蒼 | 20412pt |
| 87位 | MAMATOTO | 20405pt |
| 88位 | Engineer | 20395pt |
| 89位 | タキ | 20392pt |
| 90位 | hyou | 20381pt |
| 91位 | hygiabb | 20372pt |
| 92位 | ひろぽん | 20371pt |
| 93位 | KOU | 20362pt |
| 94位 | 板垣朝刊 | 20337pt |
| 94位 | 超昂続編希望 | 20337pt |
| 96位 | 春見通り | 20334pt |
| 96位 | 無 | 20334pt |
| 98位 | higemoja | 20331pt |
| 99位 | じゃこ | 20330pt |
| 100位 | サチコ | 20329pt |
◆101位~500位
| 順位 | 名前(敬称略) | ハイスコア |
|---|---|---|
| 101位 | 南極ペンギン | 20324pt |
| 102位 | 紅雪 | 20308pt |
| 103位 | 龍眼 | 20298pt |
| 104位 | 太字 | 20297pt |
| 105位 | 大貫晋也 | 20291pt |
| 106位 | 園崎せもぽぬめ | 20290pt |
| 107位 | bamai | 20284pt |
| 108位 | ハルノブ | 20276pt |
| 109位 | 肉壺 | 20273pt |
| 110位 | aka | 20262pt |
| 111位 | 荒熊 | 20260pt |
| 112位 | ツキナミ | 20207pt |
| 113位 | めりっさ | 20204pt |
| 114位 | dd | 20199pt |
| 115位 | 「日々色」 | 20187pt |
| 115位 | 愛チマのユメノジョー | 20187pt |
| 117位 | xth | 20175pt |
| 118位 | Ethereal | 20167pt |
| 119位 | ねむのき | 20157pt |
| 120位 | oyo | 20156pt |
| 121位 | 花嫁チェンソー余命欲しい | 20134pt |
| 122位 | ふ~ちゃん | 20129pt |
| 123位 | てるのこ | 20125pt |
| 124位 | 玉子 | 20121pt |
| 125位 | 莉赛特 | 20103pt |
| 126位 | SNAKE | 20102pt |
| 127位 | 琥珀色の夢 | 20101pt |
| 128位 | せんぽん | 20096pt |
| 129位 | ma | 20092pt |
| 130位 | ライル | 20086pt |
| 131位 | Dおじ | 20077pt |
| 132位 | アンポンタン | 20076pt |
| 133位 | ぺん太 | 20070pt |
| 134位 | 浜松屋丁稚 | 20062pt |
| 135位 | 旦那 | 20061pt |
| 136位 | 獏肉饅頭 | 20057pt |
| 137位 | JAEGER | 20038pt |
| 138位 | omiso | 20037pt |
| 139位 | ガタロウ | 20031pt |
| 140位 | link | 20030pt |
| 141位 | けんもちしえな | 20028pt |
| 142位 | ばるとーる | 20027pt |
| 143位 | mimi | 20025pt |
| 143位 | 和 | 20025pt |
| 145位 | 原作原理主義者 | 20022pt |
| 146位 | フェスティバルゲート | 20013pt |
| 147位 | Mercurius | 20011pt |
| 148位 | ナバナ | 20001pt |
| 149位 | deo | 19956pt |
| 150位 | yuyuyu | 19951pt |
| 151位 | どんこ | 19944pt |
| 152位 | ペンギン | 19931pt |
| 153位 | 北原雪菜 | 19925pt |
| 154位 | Akasatana | 19924pt |
| 155位 | 12a | 19902pt |
| 155位 | 大トロ | 19902pt |
| 157位 | のびすけ | 19899pt |
| 158位 | アルプ | 19891pt |
| 158位 | ytr | 19891pt |
| 160位 | シノ | 19877pt |
| 161位 | 龍眼 | 19875pt |
| 162位 | いのしかちょ | 19873pt |
| 163位 | ㊤㊤㊦㊦㊧㊨㊧㊨βα | 19872pt |
| 164位 | ミスターハル | 19865pt |
| 165位 | やまいも | 19864pt |
| 165位 | grassdog | 19864pt |
| 167位 | ホーネット様 | 19863pt |
| 168位 | tuna | 19859pt |
| 169位 | うみにん | 19854pt |
| 170位 | ゴットマン | 19852pt |
| 171位 | ゆ | 19845pt |
| 171位 | ばるちゃん | 19845pt |
| 173位 | モクズ | 19842pt |
| 174位 | 赤虎眼石 | 19840pt |
| 175位 | がぶこう | 19836pt |
| 175位 | ビー | 19836pt |
| 177位 | カノン | 19832pt |
| 178位 | ヤス | 19825pt |
| 179位 | poi~~ | 19824pt |
| 180位 | agony | 19823pt |
| 181位 | チルカ推し@超昂化はよ | 19822pt |
| 182位 | リース | 19815pt |
| 183位 | ライナ | 19814pt |
| 184位 | FreedomHina | 19812pt |
| 184位 | 【永久メンテ】いヴぇる | 19812pt |
| 186位 | ああああああああああああ | 19809pt |
| 187位 | ヘイ | 19806pt |
| 187位 | irokane | 19806pt |
| 189位 | ショウ | 19804pt |
| 190位 | Wolf | 19794pt |
| 190位 | 昏黒 | 19794pt |
| 192位 | ろべ | 19793pt |
| 193位 | zatuon | 19789pt |
| 194位 | シルキー | 19783pt |
| 195位 | サフラン | 19774pt |
| 196位 | アツシ | 19772pt |
| 197位 | アンリロク | 19768pt |
| 198位 | アツシ | 19765pt |
| 199位 | カメバズーカ | 19755pt |
| 199位 | はにわ教徒 | 19755pt |
| 201位 | 朱弥 | 19747pt |
| 202位 | グラン | 19742pt |
| 203位 | プレイヤーA | 19741pt |
| 204位 | 超昂牝教師 高峰美結 | 19736pt |
| 205位 | 覚醒ツカサWドリル | 19734pt |
| 206位 | Cocaine Bear | 19732pt |
| 207位 | 干しプリン | 19729pt |
| 208位 | 俊 | 19728pt |
| 209位 | キンキン | 19727pt |
| 210位 | tatarouta | 19723pt |
| 211位 | メフィスト | 19721pt |
| 212位 | ぼんたん | 19716pt |
| 213位 | ホワイトライオン | 19714pt |
| 214位 | よしあき | 19709pt |
| 215位 | 千雪 | 19705pt |
| 215位 | カムケト | 19705pt |
| 217位 | 親方 | 19703pt |
| 217位 | キャシャリン | 19703pt |
| 219位 | 木菟 | 19702pt |
| 220位 | hornet | 19700pt |
| 221位 | wisu | 19692pt |
| 222位 | ずっき~に | 19689pt |
| 223位 | 伊里巣 | 19680pt |
| 224位 | 海のリハク | 19678pt |
| 225位 | muguet | 19677pt |
| 226位 | たかし | 19676pt |
| 227位 | 王鈴 | 19672pt |
| 228位 | エゴ | 19669pt |
| 229位 | 超昂無名 | 19667pt |
| 230位 | 墨染の桜 | 19664pt |
| 231位 | カルメン99 | 19663pt |
| 232位 | なぎ | 19657pt |
| 233位 | 暇空 | 19655pt |
| 234位 | 八雲 | 19654pt |
| 235位 | はらいそ | 19647pt |
| 235位 | ゆ~な | 19647pt |
| 237位 | リノス | 19645pt |
| 237位 | ajisai | 19645pt |
| 237位 | さぶ | 19645pt |
| 240位 | 昆布だし | 19638pt |
| 241位 | あーみん | 19635pt |
| 242位 | ドンスケ | 19631pt |
| 243位 | Celice | 19626pt |
| 244位 | がちゃぴん | 19619pt |
| 245位 | A級人妻 | 19618pt |
| 246位 | sabadame | 19605pt |
| 247位 | さわけん | 19603pt |
| 248位 | じゅげむ | 19602pt |
| 249位 | ぴぃたん | 19599pt |
| 250位 | Y | 19596pt |
| 250位 | エドガー | 19596pt |
| 252位 | K60 | 19595pt |
| 253位 | 抹茶猫 | 19594pt |
| 253位 | つかち~ | 19594pt |
| 255位 | 濡烏 | 19589pt |
| 255位 | 未設定 | 19589pt |
| 257位 | 未設定 | 19587pt |
| 258位 | グリ男 | 19584pt |
| 259位 | かつらぎ | 19581pt |
| 260位 | kazami | 19575pt |
| 261位 | 黒耀石 | 19573pt |
| 261位 | 漫画 | 19573pt |
| 263位 | おもち | 19571pt |
| 264位 | 亜紗 | 19570pt |
| 264位 | なかさ凪いで | 19570pt |
| 264位 | イスカンダル | 19570pt |
| 267位 | sato | 19569pt |
| 267位 | Wilbur | 19569pt |
| 267位 | あああ | 19569pt |
| 270位 | nk | 19568pt |
| 271位 | SAD | 19567pt |
| 272位 | Sai | 19564pt |
| 273位 | 炎Scar | 19560pt |
| 274位 | ウマヌンティウス | 19557pt |
| 275位 | 九音 | 19555pt |
| 276位 | 「サルテ」面白いよ | 19553pt |
| 277位 | 9874164 | 19551pt |
| 278位 | よあ | 19546pt |
| 279位 | asdf | 19545pt |
| 280位 | シキ | 19544pt |
| 281位 | クレド | 19543pt |
| 282位 | アフンハウンド | 19539pt |
| 283位 | ぼのぼの | 19537pt |
| 284位 | べしこい | 19536pt |
| 285位 | いそろく | 19533pt |
| 285位 | tsuta | 19533pt |
| 287位 | Tシャツ | 19532pt |
| 288位 | 緑河豚 | 19531pt |
| 288位 | 凰華 | 19531pt |
| 290位 | 結城 | 19530pt |
| 291位 | Animeshia | 19527pt |
| 292位 | Oganesson | 19525pt |
| 292位 | AHONAN | 19525pt |
| 294位 | 琥珀 | 19523pt |
| 294位 | 鏡の破片 | 19523pt |
| 296位 | アリッサ | 19521pt |
| 297位 | ライム | 19520pt |
| 298位 | 未設定 | 19518pt |
| 299位 | ミスデス | 19516pt |
| 300位 | イメギ | 19515pt |
| 301位 | youtwo | 19512pt |
| 302位 | ギルドラム | 19504pt |
| 303位 | mftoyo | 19503pt |
| 303位 | タロウ | 19503pt |
| 305位 | NA_AK | 19497pt |
| 305位 | 蘇芳 | 19497pt |
| 307位 | SIN | 19495pt |
| 307位 | かわりだね | 19495pt |
| 309位 | アコ | 19494pt |
| 310位 | ピョン | 19488pt |
| 311位 | hkm | 19487pt |
| 312位 | チャ | 19486pt |
| 313位 | ごんべえ | 19483pt |
| 313位 | なぎ | 19483pt |
| 313位 | 背徳の卑劣漢 | 19483pt |
| 316位 | 未設定 | 19477pt |
| 317位 | ゆっクリス | 19476pt |
| 318位 | キャプテンてえも | 19475pt |
| 319位 | ポテロんぐ | 19471pt |
| 320位 | ひつまぶし | 19470pt |
| 321位 | 社長 | 19469pt |
| 321位 | 自宅警備員 | 19469pt |
| 323位 | zurota | 19467pt |
| 323位 | DHA | 19467pt |
| 325位 | 一般通過トキサダ | 19465pt |
| 325位 | aruto | 19465pt |
| 327位 | スルタン | 19462pt |
| 328位 | Urza | 19461pt |
| 329位 | デルフ | 19459pt |
| 329位 | にしこ | 19459pt |
| 331位 | ダブルドリルフラスト | 19457pt |
| 332位 | TOM | 19456pt |
| 333位 | diabolica | 19455pt |
| 334位 | 並薔薇さん | 19453pt |
| 335位 | 未設定 | 19449pt |
| 335位 | 七星 | 19449pt |
| 335位 | でこあき | 19449pt |
| 338位 | 1009 | 19447pt |
| 338位 | にんじそ | 19447pt |
| 338位 | たか | 19447pt |
| 341位 | bulgaria | 19446pt |
| 342位 | かにかん | 19443pt |
| 343位 | ニック | 19440pt |
| 344位 | しらゆき | 19438pt |
| 345位 | どくろう/雪月花いい匂い | 19437pt |
| 346位 | サキュウ | 19434pt |
| 347位 | コーモン・出暮 | 19433pt |
| 347位 | バラゴ | 19433pt |
| 347位 | Iloveマシンガン | 19433pt |
| 350位 | kazeboze | 19432pt |
| 350位 | ルベライト | 19432pt |
| 350位 | ものぶー | 19432pt |
| 353位 | 身の程を知る豚 | 19431pt |
| 354位 | あんらっく | 19430pt |
| 355位 | イキバッタ | 19429pt |
| 355位 | krkr | 19429pt |
| 355位 | toxa | 19429pt |
| 358位 | 大根 | 19426pt |
| 359位 | mato | 19425pt |
| 360位 | 月灯 | 19423pt |
| 361位 | ますたんぐ | 19422pt |
| 361位 | aa | 19422pt |
| 363位 | 博麗あゆむ | 19421pt |
| 364位 | タタタターイ | 19420pt |
| 364位 | ganba_etc | 19420pt |
| 366位 | (´д`) | 19413pt |
| 367位 | ミッチー | 19412pt |
| 367位 | けいとうさん | 19412pt |
| 369位 | ソラネ | 19411pt |
| 370位 | レギオン | 19410pt |
| 371位 | ebisuke | 19409pt |
| 372位 | 環藍河(超昂SS投稿中) | 19408pt |
| 373位 | 傷口 | 19407pt |
| 373位 | 健康的な褐色汗の匂い | 19407pt |
| 375位 | 七瀬 | 19406pt |
| 376位 | ムスカ | 19403pt |
| 377位 | FT | 19401pt |
| 377位 | 「雪」 | 19401pt |
| 379位 | ゴースティング楠 | 19400pt |
| 380位 | としサダ | 19398pt |
| 381位 | ドラゴンK | 19395pt |
| 382位 | archi | 19393pt |
| 383位 | さり | 19391pt |
| 384位 | 大変態 | 19390pt |
| 385位 | - | 19389pt |
| 386位 | なぎ | 19386pt |
| 387位 | 適当ナエ | 19384pt |
| 387位 | イトコン | 19384pt |
| 389位 | 手鳥 | 19383pt |
| 389位 | 無様処刑黙星のアミュUP | 19383pt |
| 391位 | 炭 | 19379pt |
| 392位 | 未設定 | 19378pt |
| 393位 | 十六夜 | 19377pt |
| 394位 | カレーパン | 19374pt |
| 395位 | tk | 19373pt |
| 396位 | サリー | 19372pt |
| 397位 | 黒理 | 19371pt |
| 398位 | にゃんこ | 19370pt |
| 399位 | sinsia | 19369pt |
| 399位 | ごましお | 19369pt |
| 401位 | マメシバ | 19365pt |
| 402位 | グレン | 19363pt |
| 402位 | バナナ大王 | 19363pt |
| 404位 | かゆうま | 19362pt |
| 405位 | 風音 | 19361pt |
| 406位 | 虫歯20本大王 | 19359pt |
| 407位 | はづき | 19358pt |
| 408位 | 4戦場0時リセES無関係 | 19357pt |
| 408位 | 三百六十度 光と影 | 19357pt |
| 410位 | クローゼ | 19356pt |
| 411位 | 路傍の石 | 19355pt |
| 412位 | ジン | 19354pt |
| 413位 | hellfire | 19353pt |
| 413位 | 黒い天使 | 19353pt |
| 415位 | うごごご | 19350pt |
| 416位 | ぬこ | 19349pt |
| 416位 | ミジンコ | 19349pt |
| 418位 | ゆにバース | 19348pt |
| 418位 | よこ | 19348pt |
| 418位 | cap3 | 19348pt |
| 418位 | なん Wドリ | 19348pt |
| 422位 | cyia1334 | 19347pt |
| 422位 | ナナミメイ | 19347pt |
| 424位 | いぬいたくみ | 19346pt |
| 424位 | ふうき | 19346pt |
| 426位 | QuirkyDecode | 19345pt |
| 427位 | momo | 19344pt |
| 428位 | 千雪 | 19342pt |
| 429位 | 13以下略 | 19341pt |
| 430位 | エルヴィス | 19339pt |
| 431位 | dwd | 19336pt |
| 431位 | サムス | 19336pt |
| 431位 | ひかる | 19336pt |
| 434位 | 谷 | 19333pt |
| 435位 | KapibaraSan | 19332pt |
| 436位 | 半田 | 19331pt |
| 437位 | パピプペポッケ | 19329pt |
| 438位 | 銀次郎 | 19328pt |
| 439位 | たぬきうどん | 19326pt |
| 440位 | せいや | 19325pt |
| 441位 | ガラス丸 | 19323pt |
| 441位 | コスタカ | 19323pt |
| 443位 | 和 | 19322pt |
| 444位 | 神楽 | 19321pt |
| 444位 | しぇり | 19321pt |
| 446位 | MARU | 19317pt |
| 447位 | Waffle | 19314pt |
| 448位 | nnn | 19311pt |
| 448位 | 西野真 | 19311pt |
| 450位 | なぎ | 19306pt |
| 451位 | おかき | 19305pt |
| 452位 | KenS | 19303pt |
| 452位 | ぼたえ | 19303pt |
| 454位 | 結城 | 19299pt |
| 454位 | りゅうさん | 19299pt |
| 454位 | ガニメデ | 19299pt |
| 457位 | takamiya | 19297pt |
| 457位 | ムルムル | 19297pt |
| 459位 | hrms | 19296pt |
| 460位 | 八紘一宇 | 19289pt |
| 461位 | 空牙 | 19288pt |
| 462位 | hangedxx | 19287pt |
| 463位 | よこ | 19285pt |
| 463位 | ひかみ | 19285pt |
| 465位 | 香ちゃんとシーラはいずこ | 19282pt |
| 465位 | マサキ | 19282pt |
| 465位 | スコープドッグ | 19282pt |
| 468位 | 小鳥遊 | 19281pt |
| 469位 | ロキ | 19280pt |
| 470位 | かも | 19278pt |
| 470位 | けいめんて | 19278pt |
| 470位 | TAKA | 19278pt |
| 470位 | キヨ | 19278pt |
| 474位 | ylux91 | 19277pt |
| 474位 | キンタマーニ | 19277pt |
| 476位 | きたかみ | 19276pt |
| 477位 | へんじゅ | 19275pt |
| 478位 | IGRET | 19272pt |
| 479位 | ウインド | 19270pt |
| 480位 | セキネコ | 19269pt |
| 480位 | あかり | 19269pt |
| 482位 | (´・ω・`) | 19267pt |
| 482位 | シリウス | 19267pt |
| 484位 | mochi | 19264pt |
| 485位 | 風-MAN | 19263pt |
| 486位 | enju | 19262pt |
| 487位 | ALU | 19261pt |
| 488位 | FM77 | 19260pt |
| 489位 | ボロブドゥール | 19259pt |
| 490位 | 司 | 19255pt |
| 491位 | いぷしろん | 19253pt |
| 492位 | pon | 19252pt |
| 493位 | メンマ | 19251pt |
| 494位 | ああああ | 19249pt |
| 495位 | まこりん | 19248pt |
| 496位 | イザヨ | 19245pt |
| 497位 | mis | 19244pt |
| 498位 | たまにょん | 19243pt |
| 499位 | よさく | 19242pt |
| 500位 | のあ | 19241pt |

